|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Li-íon | Garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | EV, lanterna elétrica, sistema solar do armazenamento, Ebike elétrico, veículos elétricos | Forma: | Cilíndrico |
| Uso: | poder para a lanterna elétrica | Vantagem: | Uma vida de ciclo mais longa, pode ser personalizada |
| Destacar: | UN38.3 lítio Ion Batteries,5000mAh lítio Ion Batteries,Bateria elétrica 5000mah dos "trotinette"s 26650 |
||
Lítio Ion Batteries 5000mah da parte da fábrica para bicicletas/"trotinette"s elétricos
especificação
| ARTIGO | ESPECIFICAÇÃO |
| Capacidade nominal | 5000 mAh@0.5C |
| Capactiy mínimo |
4950 mAh@0.5C (Descarregue a pilha de 4.2V a 2.75V pela corrente 0.5C) |
| Tensão nominal | 3.6V |
| Tensão de carregamento | 4,2 ± 0,05 V |
| Discharg que termina a tensão | 2,75 ± 0,05 V |
| Corrente de carga padrão | 0.5C (2500mA) |
| Corrente de descarga padrão | 1C (5000mA) |
| Corrente de carga máxima |
1C (≥ 10℃ de T) 0.2C (10℃>T≥0℃) |
| Corrente de descarga contínua máxima | 3C (27℃ ≥ 23℃ do ≥ T) |
| Corrente de descarga máxima do pulso | 5C (27℃ ≥ 23℃ do ≥ T) |
| Temperatura corporal recomendada máxima da pilha da carga e da descarga |
Carga: 0~60℃ Descarga: -20~60℃ |
| Temperatura corporal permissível a curto prazo máxima da pilha da carga e da descarga. Carregar e descarregar-se nestas circunstâncias encurtarão a vida de ciclo da pilha. |
Carga: 60℃ Descarga: 75℃ |
| Resistência interna | ≤22mΩ (impedância da C.A., 1000Hz) |
| Dimensão da pilha |
Altura: 65.5mm Diâmetro: 26.5mm |
| Peso | 96 ± 2g |
![]()
![]()
![]()
certificado
![]()
Pagamento que terms&Shipping:
![]()
![]()
| Perguntas frequentemente feitas | ||
| Não. | Perguntas | Respostas |
| 1 | São você uma fábrica ou a empresa? | Sim, nós somos uma fábrica com 10 anos de experiência, especializamo-nos na bateria de íon de lítio 18650 e 26650, bateria lifepo4. |
| 2 | Você tem MOQ para suas baterias? | As ordens MOQ do OEM são 10.000 PCes. Nós podemos igualmente aceitar a quantidade pequena para ordens neutras, o moq da bateria 18650 é 400 PCes, e a bateria 26650 é 192 PCes. |
| 3 | Posso eu imprimir meu próprio logotipo no produto? | Sim, nós damos boas-vindas a ordens do OEM e do ODM. Informe-nos por favor formalmente antes de nossa produção e confirme-o o projeto baseado em primeiro lugar em nossa amostra. |
| 4 | Que é sua capacidade de produção? | Nossa capacidade de produção pode alcançar a 200.000 PCes pelo dia. |
| 5 | Como você envia os bens e quanto tempo ele toma para chegar? | DHL, UPS, Fedex ou TNT para amostras. O tempo de envio depende da maneira que você escolhe. Linha aérea e mar que enviam igualmente opcional. |
| 6 | Que sobre a qualidade de sua bateria? | Nós produzimos somente seguro, seguro e a bateria longetive, todos os produtos passou o CE, certificações de RoHS. |
| 7 | Como resolver o problema técnico? | 24 horas de consulta do após-serviço apenas para você. Se você encontra qualquer problema, por favor não hesite contactar-nos. |
Telefone: 86-18870604692