Detalhes do produto:
|
Tipo da bateria: | Li-íon 26650 recarregável | Tamanho da bateria: | 26.5*65.5mm |
---|---|---|---|
Peso: | 88±2g | Tensão nominal: | 3.2V |
Vida de ciclo: | 1500 vezes | Oem/odm: | Accepatable |
Realçar: | Pilha de bateria de RoHS Lifepo4,Pilha de bateria Lifepo4 4000mAh,26650 poder superior Li Ion Battery |
vida de ciclo 1.Long e densidade de alta energia | |||||||
projeto do desempenho 2.Safety | |||||||
segurança 3.Consistency | |||||||
igualação completa do sistema 4.Energy | |||||||
segurança 5.High, encontrando standard de segurança internacionais | |||||||
desenvolvimento 6.Independent e projeto | |||||||
as proteções 7.Multiple asseguram o uso seguro e estendem a vida do período | |||||||
8. uma variedade de tipos da pilha para a escolha, apropriados para muitos campos diferentes do produto. | |||||||
variação da temperatura 9.Widely de funcionamento, estável sob a temperatura do alto e baixo. |
ARTIGO | ESPECIFICAÇÃO |
Capacidade normal | 4000 mAh@0.5C |
Capactiy mínimo |
3960 mAh@0.5C (Descarregue a pilha de 3.6V a 2.0V pela corrente 0.5C) |
Tensão normal | 3.2V |
Tensão de carregamento | 3.65± 0,05 V |
Discharg que termina a tensão | 2,00 ± 0,05 V |
Corrente de carga padrão | 0.5C (2000mA) |
Corrente de descarga padrão | 1C (4000mA) |
Corrente de carga máxima |
1C (≥ 10℃ de T) 0.2C (10℃>T≥0℃) |
Corrente de descarga contínua máxima | 3C (27℃ ≥ 23℃ do ≥ T) |
Corrente de descarga máxima do pulso | 5C (27℃ ≥ 23℃ do ≥ T) |
Temperatura corporal recomendada máxima da pilha da carga e da descarga |
Carga: 10~60℃ Descarga: 0~60℃ |
Temperatura corporal permissível a curto prazo máxima da pilha da carga e da descarga. Carregar e descarregar-se nestas circunstâncias encurtarão a vida de ciclo da pilha. |
Carga: 60℃
Descarga: 75℃ |
Resistência interna | ≤22mΩ (impedância da C.A., 1000Hz) |
Paking e transporte:
Certificado:
Por que nos escolha?
Sócio cooperativo:
FAQ:
Não. | Perguntas | Respostas |
1 | São você uma fábrica ou a empresa? | Sim, nós somos uma fábrica com 10 anos de experiência, especializamo-nos na bateria de íon de lítio 18650 e 26650, bateria lifepo4. |
2 | Onde posso eu obter o preço? | Nós citamos geralmente dentro 24 horas depois que nós obtemos seu inquérito. |
3 | Posso eu ter uma ordem da amostra para a bateria? | Sim, nós damos boas-vindas à ordem da amostra para testar e verificar a qualidade, amostras está livre. As amostras misturadas são aceitáveis. |
4 | Posso eu imprimir meu próprio logotipo no produto? | Sim, nós damos boas-vindas a ordens do OEM e do ODM. Informe-nos por favor formalmente antes de nossa produção e confirme-o o projeto baseado em primeiro lugar em nossa amostra. |
5 | Você tem MOQ para suas baterias? | As ordens MOQ do OEM são 10.000 PCes. Nós podemos igualmente aceitar a quantidade pequena para ordens neutras. |
Telefone: 86-18870604692