|
Detalhes do produto:
|
| Tipo da bateria: | Li-íon 18650 recarregável | Tamanho da bateria: | 18.4*65.1mm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 48g | Tensão nominal: | 3.6V |
| OEM/ODM: | Accepatable | Vida de ciclo: | 500 vezes |
| Destacar: | Bateria do BIS 2200mah 18650,Longo dê um ciclo a bateria da vida 2200mah 18650,Bateria cilíndrica do íon do li do BIS |
||
| Bateria Charactrastics | |||||||
| 1. Vida de ciclo e densidade de alta energia longas | |||||||
| 2. Projeto do desempenho da segurança | |||||||
| 3. Segurança da consistência | |||||||
| 4. Igualação completa do sistema de energia | |||||||
| 5. Segurança alta, encontrando standard de segurança internacionais | |||||||
| 6. Desenvolvimento e projeto independentes | |||||||
| 7. As proteções múltiplas asseguram o uso seguro e estendem a vida do período | |||||||
| 8. Uma variedade de tipos da pilha para a escolha, apropriados para muitos campos diferentes do produto. | |||||||
| 9. Variação da temperatura extensamente de funcionamento, estável sob a temperatura do alto e baixo. |
![]()
![]()
![]()
Especificação:
| ARTIGO | ESPECIFICAÇÃO |
| Capacidade nominal | 2200 mAh@0.5C |
| Capactiy mínimo |
2150 mAh@0.5C (Descarregue a pilha de 4.2V a 2.75V pela corrente 0.5C) |
| Tensão nominal | 3.6V |
| Tensão de carregamento | 4,2 ± 0,05 V |
| Discharg que termina a tensão | 2,75 ± 0,05 V |
| Corrente de carga padrão | 0.5C (1100mA) |
| Corrente de descarga padrão | 1C (2200mA) |
| Corrente de carga máxima |
1C (≥ 10℃ de T) 0.5C (10℃>T≥0℃) |
| Corrente de descarga contínua máxima | 8C (27℃ ≥ 23℃ do ≥ T) |
| Corrente de descarga máxima do pulso | 10C (27℃ ≥ 23℃ do ≥ T) |
| Temperatura corporal recomendada máxima da pilha da carga e da descarga |
Carga: 0~45℃ Descarga: -20~60℃ |
| Temperatura corporal permissível a curto prazo máxima da pilha da carga e da descarga. Carregar e descarregar-se nestas circunstâncias encurtarão a vida de ciclo da pilha. |
Carga: 60℃ Descarga: 75℃ |
| Resistência interna | ≤22mΩ (impedância da C.A., 1000Hz) |
| Dimensão da pilha |
Altura: 65,1 milímetros Diâmetro: 18,4 milímetros |
| Peso | ≤ 48g |
![]()
Empacotamento e envio:
![]()
![]()
Certificado:
![]()
Por que nos escolha?
1.We fundou em 2013, tem aproximadamente 10 anos de experiência no campo do lítio Ion Battery.
2.We têm 400 trabalhadores do professsional e 20 coordenadores do R&D.
3.We têm um parque industrial de 23.000 medidores quadrados e de mais de 100 tecnologias patenteadas e mais de 200 grupos de instrumentos da elevada precisão.
4.We obteve a 8 China concessões excelentes da patente.
5.We cooperam com a academia de ciências chinesa (CAS) para pesquisar e desenvolver o íon do sódio do produto novo (Na+).
![]()
FAQ:
| Não. | Perguntas | Respostas |
| 1 | São você uma fábrica ou a empresa? | Sim, nós somos uma fábrica com 10 anos de experiência, especializamo-nos na bateria de íon de lítio 18650 e 26650, bateria lifepo4. |
| 2 | Onde posso eu obter o preço? | Nós citamos geralmente dentro 24 horas depois que nós obtemos seu inquérito. |
| 3 | Posso eu ter uma ordem da amostra para a bateria? | Sim, nós damos boas-vindas à ordem da amostra para testar e verificar a qualidade, amostras está livre. As amostras misturadas são aceitáveis. |
| 4 | Posso eu imprimir meu próprio logotipo no produto? | Sim, nós damos boas-vindas a ordens do OEM e do ODM. Informe-nos por favor formalmente antes de nossa produção e confirme-o o projeto baseado em primeiro lugar em nossa amostra. |
| 5 | Você tem MOQ para suas baterias? | As ordens MOQ do OEM são 10.000 PCes. Nós podemos igualmente aceitar a quantidade pequena para ordens neutras. |
Telefone: 86-18870604692