Detalhes do produto:
|
Tipo da bateria: | Li-íon 18650 recarregável | Tamanho da bateria: | 18.4*65.1mm |
---|---|---|---|
Peso: | 48g | Tensão nominal: | 3.6V |
OEM/ODM: | Accepatable | Vida de ciclo: | 500 vezes |
Realçar: | O baixo auto 18650 descarrega baterias recarregáveis,o baixo auto 2200mah descarrega baterias recarregáveis,células de bateria do lítio 2200mah |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Características da bateria:
Bateria Charactrastics | |||||||
1. Vida de ciclo e densidade de alta energia longas | |||||||
2. Projeto do desempenho da segurança | |||||||
3. Segurança da consistência | |||||||
4. Igualação completa do sistema de energia | |||||||
5. Segurança alta, encontrando standard de segurança internacionais | |||||||
6. Desenvolvimento e projeto independentes |
Especificação:
ARTIGO | ESPECIFICAÇÃO |
Capacidade nominal | 2200 mAh@0.5C |
Capactiy mínimo |
2150 mAh@0.5C (Descarregue a pilha de 4.2V a 2.75V pela corrente 0.5C) |
Tensão nominal | 3.6V |
Tensão de carregamento | 4,2 ± 0,05 V |
Discharg que termina a tensão | 2,75 ± 0,05 V |
Corrente de carga padrão | 0.5C (1100mA) |
Corrente de descarga padrão | 1C (2200mA) |
Corrente de carga máxima |
1C (≥ 10℃ de T) 0.5C (10℃>T≥0℃) |
Corrente de descarga contínua máxima | 8C (27℃ ≥ 23℃ do ≥ T) |
Corrente de descarga máxima do pulso | 10C (27℃ ≥ 23℃ do ≥ T) |
Temperatura corporal recomendada máxima da pilha da carga e da descarga |
Carga: 0~45℃ Descarga: -20~60℃ |
Temperatura corporal permissível a curto prazo máxima da pilha da carga e da descarga. Carregar e descarregar-se nestas circunstâncias encurtarão a vida de ciclo da pilha. |
Carga: 60℃ Descarga: 75℃ |
Resistência interna | ≤22mΩ (impedância da C.A., 1000Hz) |
Dimensão da pilha |
Altura: 65,1 milímetros Diâmetro: 18,4 milímetros |
Peso | ≤ 48g |
Empacotamento e entrega:
Certificado:
Processamento do produto:
FAQ:
F&Q | ||
Não. | Perguntas | Respostas |
1 | São você uma fábrica ou a empresa? | Sim, nós somos uma fábrica com 10 anos de experiência, especializamo-nos na bateria de íon de lítio 18650 e 26650, bateria lifepo4. |
2 | Onde posso eu obter o preço? | Nós citamos geralmente dentro 24 horas depois que nós obtemos seu inquérito. |
3 | Posso eu ter uma ordem da amostra para a bateria? | Sim, nós damos boas-vindas à ordem da amostra para testar e verificar a qualidade, amostras está livre. As amostras misturadas são aceitáveis. |
4 | Posso eu imprimir meu próprio logotipo no produto? | Sim, nós damos boas-vindas a ordens do OEM e do ODM. Informe-nos por favor formalmente antes de nossa produção e confirme-o o projeto baseado em primeiro lugar em nossa amostra. |
5 | Você tem MOQ para suas baterias? | As ordens MOQ do OEM são 10.000 PCes. Nós podemos igualmente aceitar a quantidade pequena para ordens neutras. |
Telefone: 86-18870604692